öziş demir çelik
NPI ve NPU Demirleri
NPI ve NPU demirleri, özel kesit formlarına sahip, inşaat sektöründe sıkça kullanılan dayanıklı yapı profilleridir. NPI profilleri “I” şeklinde olup genellikle yapıların ana taşıyıcı sistemlerinde kullanılırken, NPU profilleri “U” formundadır ve özellikle kiriş, kolon ve bağlantı elemanlarında tercih edilir. Her iki profil tipi de yüksek mukavemetleri sayesinde ağır yüklerin güvenle taşınmasını sağlar.
Kullanım Alanları:
İnşaat ve yapı sektörü
Köprü ve altyapı projeleri
Endüstriyel yapılar
Taşıyıcı sistem uygulamaları
Makine ve ekipman imalatı
NPI ve NPU demirleri, yüksek dayanıklılıkları ve taşıma kapasiteleriyle inşaat, altyapı ve sanayi projelerinde güvenilir ve uzun ömürlü çözümler sunar.
| NPI Demiri | NPI Profil Ağırlıkları (1 mt/Kg) |
|---|---|
| NPI 80 | 5,94 |
| NPI 100 | 8,34 |
| NPI 120 | 11,10 |
| NPI 140 | 14,30 |
| NPI 160 | 17,90 |
| NPI 180 | 21,90 |
| NPI 200 | 26,20 |
| NPI 220 | 31,10 |
| NPI 240 | 36,20 |
| NPI 260 | 41,90 |
| NPI 300 | 54,20 |
| NPI 320 | 61,00 |
| NPI 340 | 68,00 |
| NPI 360 | 76,10 |
| NPI 380 | 84,00 |
| NPI 400 | 92,40 |
| NPI 450 | 115,00 |
| NPI 500 | 141,00 |
| NPI 550 | 166,00 |
| NPU Demiri | NPU Demir 1 mt/Kg Ağırlıkları |
|---|---|
| NPU 65 | 7,09 |
| NPU 80 | 8,64 |
| NPU 100 | 10,60 |
| NPU 120 | 13,40 |
| NPU 140 | 16,00 |
| NPU 160 | 18,80 |
| NPU 180 | 22,00 |
| NPU 200 | 25,30 |
| NPU 220 | 29,40 |
| NPU 240 | 33,20 |
| NPU 260 | 37,90 |
| NPU 280 | 41,80 |
| NPU 300 | 46,20 |
| NPU 320 | 59,50 |
| NPU 350 | 60,60 |
| NPU 380 | 63,10 |
| NPU 400 | 71,80 |
